99久久国产综合精品麻豆,无码人妻丰满熟妇啪啪欧美,国产精品欧美一区二区三区不卡,免费看曰批女人爽的视频

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組品牌 > 濟柴柴油發電機組
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

聯系我們

    手機:137-7339-9855
    153-6690-0111
濟柴柴油發電機組
prev next

濟柴柴油發電機組

  • 本店售價:面議 同等品質優于市場價
  • 商品貨號:ECS001229
  • 商品庫存: 1 臺
  • 商品重量:0克
  • 上架時間:2017-06-15
  • 商品點擊數:515
  • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買此商品可使用:0 積分
  • 購買數量: 商品總價:

商品描述

濟柴柴油發電機組技術參數
機組型號
功率(KW)
機組 / 柴油機
(1/h)
輸出電流(A) 發動機型號 缸數
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(lir/hr) 機組重量(KG) 機組尺寸
長*寬*高(mm)
詳情頁鏈接
GF-900 900 970 1620 Z12V190B 12 190 210 71.4 209 10500 4800*1200*2500 詳細技術參數
GF-1000 1000 1000 1800 G12V190ZL1 12 190 210 71.4 209 11000 5200*1500*2800 詳細技術參數
GF-1200 1200 1320 2160 G12V190ZLD10 12 190 210 71.4 209 11000 5700*1700*2500 詳細技術參數
GF-1000 1000 1200 1800 A12V190ZLD 12 190 215 73.1 205 11500 5700*1700*2500 詳細技術參數
GF-1200 1200 1320 2160 B12V190ZLD 12 190 215 73.1 205 12000 5600*1700*3000 詳細技術參數
GF-1500 1500 1914 2700 H12V190Z 12 190 215 73.1 205 15000 7500*2600*3000 詳細技術參數
GF-2000 2000 2640 3600 H16V190ZL 16 190 215 97.5 200 15500 7800*2600*3000 詳細技術參數
GF-700 700 792 1260 8190ZLD 8 190 210 48.6 205 8500 4500*1200*2100 詳細技術參數
GF-400 400 503 720 JC15 6 190 210 35.7 208 6500 4200*1100*2000 詳細技術參數
GF-1200 1200 1496 2160 BH12V190ZLD 12 190 215 73.15 205 12000 5600*1700*3000 詳細技術參數
GF-500 500 588 900 Z8V190 8 190 210 47.6 213.5 8500 4500*1200*2100 詳細技術參數
GF-800 800 882 1440 Z12V190BD 12 190 210 71.45 209 10500 4800*1200*2500 詳細技術參數
GF-900 900 1000 1620 G12V190ZLD1 12 190 210 71.45 209 1100 5200*1500*2800 詳細技術參數

商品標簽

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha